Lexoffice arbeitet mit einem eingeschränkten Kontenrahmen. Daher findet man nicht alle Konten aus dem DATEV-Kontenrahmen wieder.
Hier ist eine Liste der 262 in Lexoffice verfügbaren Buchungskonten im Kontorahmen SKR04 (Stand 31.05.2024):
Konto (SKR04) | Bezeichnung | Kategorie |
---|---|---|
135 | EDV-Software | Software |
400 | Technische Anlagen und Maschinen | Technische Anlagen und Maschinen |
520 | PKW | KFZ |
540 | LKW | LKW |
560 | Sonstige Transportmittel | Sonstige Transportmittel |
620 | Werkzeuge | Werkzeuge |
640 | Ladeneinrichtung | Ladeneinrichtung |
650 | Büroeinrichtung | Büroeinrichtung |
670 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
675 | Wirtschaftsgüter Sammelposten | Sammelposten Wirtschaftsgüter |
690 | Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung | Anlagevermögen Betriebs-und Geschäftsausstattung |
1200 | Forderungen aus Lieferungen u.Leistung | |
1307 | Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter | Verrechnungskonto Gesellschafter |
1350 | Geleistete Kautionen | Kautionen (geleistet) |
1369 | Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz | Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz |
1370 | Durchlaufende Posten | Durchlaufende Posten Zu prüfen Zu Prüfen |
1400 | Abziehbare Vorsteuer | Gezahlte Vorsteuer |
1401 | Abziehbare Vorsteuer 7% | Vorsteuer 7% |
1402 | Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 16% | Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 16% |
1402 | Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 5% | Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 5% |
1402 | Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 7% | Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb |
1403 | Abziehbare Vorsteuer 5% | Vorsteuer 5% |
1404 | Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% | Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% |
1405 | Abziehbare Vorsteuer 16% | Vorsteuer 16% |
1406 | Abziehbare Vorsteuer 19% | Vorsteuer 19% |
1407 | Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% | Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% |
1409 | Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16% | Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16% |
1420 | USt-Forderungen | Umsatzsteuer-Forderungen |
1433 | Bezahlte Einfuhr-Umsatzsteuer | Einfuhrumsatzsteuer |
1460 | Geldtransit | Geldtransit |
1486 | Verrechnungskonto EÜR | Zahlkonto EÜR |
1600 | Kasse | Kasse |
1801 | Bank | |
2100 | Privatentnahmen allgemein | Privat Privatentnahmen |
2130 | Unentgeltliche Wertabgaben | Unentgeltliche Wertabgaben |
2150 | Privatsteuern | Einkommensteuer |
2180 | Privateinlagen | Privat Privateinlagen |
2200 | Sonderausgaben beschränkt abzugsfähig | Versicherungen (privat) |
2250 | Zuwendungen, Spenden | Spenden |
2280 | Außergewöhnliche Belastungen | Krankheitskosten |
2500 | Privatentnahmen (Teilhafter) | Entnahmen Kommanditisten |
2580 | Privateinlagen (Teilhafter) | Einlagen Kommanditisten |
2900 | Gezeichnetes Kapital | Stammkapital |
2910 | Ausstehende Einlage nicht eingefordert | Ausstehende Einlagen |
3150 | Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten | Aufnahme Darlehen Tilgung |
3250 | Erhaltene Anzahlungen (Verbindlichkeiten) | Erhaltene Anzahlungen |
3260 | Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 7 % USt (Verbindlichkeiten) | Erhaltene Anzahlungen |
3261 | Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 5% USt (Verbindlichkeiten) | Erhaltene Anzahlungen |
3264 | Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 0 % USt (Verbindlichkeiten) | Erhaltene Anzahlungen auf Photovoltaikanlagen |
3270 | Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 16% USt (Verbindlichkeiten) | Erhaltene Anzahlungen |
3272 | Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19 % USt (Verbindlichkeiten) | Erhaltene Anzahlungen |
3300 | Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | |
3510 | Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern | Aufnahme Gesellschafter Tilgung Gesellschafter |
3550 | Erhaltene Kautionen | Kautionen (erhalten) |
3640 | Verbindlichkeiten gegenüber GmbH-Gesellschaftern | Verrechnungskonto Gesellschafter |
3720 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | Nettogehälter Zu zahlen |
3725 | Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Arbeitnehmern | Verbindlichkeiten für Einbehaltungen von Mitarbeitern |
3730 | Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | Lohn-und Kirchensteuer |
3740 | Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | Sozialversicherungsbeiträge |
3770 | Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung | Vermögensbildung |
3786 | Ausgegebene Geschenkgutscheine | Ausgegebene Gutscheine |
3790 | Lohn- und Gehaltsverrechnungen | Verrechnung Lohn/Gehalt |
3799 | Umsatzsteuerzahlungen für EU-Länder | Umsatzsteuererstattung aus EU-Ländern Umsatzsteuerzahlung für EU-Länder |
3800 | Umsatzsteuer | Vereinnahmte Umsatzsteuer |
3801 | Umsatzsteuer 7% | Umsatzsteuer 7% |
3802 | Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16% | Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 16% |
3802 | Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 7% | Umsatzsteuer aus EU-Erwerb |
3802 | Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 5% | Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 5% |
3803 | Umsatzsteuer 5% | Umsatzsteuer 5% |
3804 | Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% | Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% |
3805 | Umsatzsteuer 16% | Umsatzsteuer 16% |
3806 | Umsatzsteuer 19% | Umsatzsteuer 19% |
3810 | Umsatzsteuer nicht fällig | |
3811 | Umsatzsteuer nicht fällig 7% | |
3813 | Umsatzsteuer nicht fällig 5% | |
3815 | Umsatzsteuer nicht fällig 16% | |
3816 | Umsatzsteuer nicht fällig 19% | |
3817 | Umsatzsteuer in EU-Land steuerpflichtig | Umsatzsteuer in EU-Land steuerpflichtig |
3820 | Umsatzsteuervorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen |
3830 | Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 | Sondervorauszahlung 1/11 |
3837 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% |
3838 | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16% | Umsatzsteuer nach § 13b UStG 16% |
3841 | Umsatzsteuer Vorjahr | Umsatzsteuer-Vorjahr |
4120 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | Ausfuhrlieferungen an Drittländer |
4125 | Steuerfreie EU-Lieferungen, §4,1b UStG | Innergemeinschaftliche Lieferung |
4185 | Erlöse Kleinunternehmer § 19 UStG | Einnahmen als Kleinunternehmer |
4200 | Erlöse | Dienstleistung Einnahmen Geräteverleih Honorar/Gage Miete/Pacht Prämien Warenverkäufe Wartung |
4290 | Erlöse 0% USt | Photovoltaikanlagen |
4300 | Erlöse 5% USt | Dienstleistung Einnahmen Geräteverleih Honorar/Gage Prämien Warenverkäufe Wartung |
4300 | Erlöse 7% USt | Dienstleistung Einnahmen Geräteverleih Honorar/Gage Prämien Warenverkäufe Wartung |
4310 | Erlöse Fernverkauf 7 % USt | Fernverkauf |
4315 | Erlöse Fernverkauf 19 % USt | Fernverkauf |
4320 | Erlöse Fernverkauf in EU-Land steuerpflichtig | Fernverkauf in EU-Land steuerpflichtig |
4331 | Elektronische Dienstleistung in EU-Land steuerpflichtig | Elektronische Dienstleistung in EU-Land steuerpflichtig |
4336 | Nicht steuerbare s. Leistung § 13b UStG | Fremdleistungen §13b |
4337 | Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG | Bauleistungen §13b |
4338 | Nicht steuerbare Umsätze Drittland | Dienstleistungen an Drittländer |
4400 | Erlöse 19% USt | Dienstleistung Einnahmen Geräteverleih Honorar/Gage Prämien Warenverkäufe Wartung |
4400 | Erlöse 16% USt | Dienstleistung Einnahmen Geräteverleih Honorar/Gage Prämien Warenverkäufe Wartung |
4449 | Erlöse elektronische Dienstleistung 19 % USt | Elektronische Dienstleistungen |
4450 | Erlöse elektronische Dienstleistung 7 % USt | Elektronische Dienstleistungen |
4560 | Provisionsumsätze | Provision/Courtage |
4566 | Provisionsumsätze 7% USt | Provision/Courtage |
4566 | Provisionsumsätze 5% USt | Provision/Courtage |
4569 | Provisionsumsätze 19% USt | Provision/Courtage |
4569 | Provisionsumsätze 16% USt | Provision/Courtage |
4570 | Provision, sonstige Erträge | Patent- und Lizenzverträge |
4576 | Provision, sonstige Erträge 7% USt | Patent- und Lizenzverträge |
4576 | Provision, sonstige Erträge 5% USt | Patent- und Lizenzverträge |
4579 | Provision, sonstige Erträge 19% USt | Patent- und Lizenzverträge |
4579 | Provision, sonstige Erträge 16% USt | Patent- und Lizenzverträge |
4638 | Verwendung von Gegenst.(Tel) ohne USt | Private Telefon-Nutzung |
4639 | Verwendung von Gegenst. (Fahrzeug) ohne USt | Privatanteile Private Fahrzeugnutzung |
4645 | Verwendung von Gegenst. (Fahrzeug) 19% USt | Private Fahrzeugnutzung |
4645 | Verwendung von Gegenst. (Fahrzeug) 16% USt | Private Fahrzeugnutzung |
4646 | Verwendung von Gegenst. (Tel) 19% USt | Private Telefon-Nutzung |
4646 | Verwendung von Gegenst. (Tel) 16% USt | Private Telefon-Nutzung |
4700 | Erlösschmälerungen | Erlösminderungen |
4710 | Erlösschmälerungen 5% USt | Erlösminderungen |
4710 | Erlösschmälerungen 7% USt | Erlösminderungen |
4719 | Erlösschmälerungen 0% USt | Erlösminderungen Photovoltaikanlagen |
4720 | Erlösschmälerungen 19% USt | Erlösminderungen |
4720 | Erlösschmälerungen 16% USt | Erlösminderungen |
4724 | Erlösschmälerungen steuerfr. EU-Lief. | Erlösminderung Innergemeinschaftliche Lieferung |
4727 | Skonto Fernverkauf in EU-Land steuerpflichtig | Gewährte Skonti Fernverkauf EU |
4730 | Skonto Elektronische Dienstleistung in EU-Land steuerpflichtig | Gewährte Skonti Dienstleistung in EU-Land steuerpflichtig |
4731 | Gewährte Skonti elektronische Dienstleistung 7 % USt | Gewährte Skonti elektronische Dienstleistungen |
4741 | Gewährte Skonti Leistungen §13b UStG | Erlösminderungen Bauleistung §13b |
4742 | Gewährte Skonti s. Leistung § 13b UStG | Erlösminderungen Fremdleistung §13b |
4745 | Gewährte Skonti elektronische Dienstleistung 19 % USt | Gewährte Skonti elektronische Dienstleistungen |
4746 | Gewährte Skonti Fernverkauf 7 % USt | Gewährte Skonti Fernverkauf |
4748 | Gewährte Skonti Fernverkauf 19 % USt | Gewährte Skonti Fernverkauf |
4830 | Sonstige betriebliche Erträge | Sonstige Einnahmen |
4835 | Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig | Sonstige Einnahmen |
4836 | Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19% USt | Miete/Pacht Sonstige Einnahmen |
4836 | Sonstige Erträge betriebl., regelm. 16% USt | Miete/Pacht Sonstige Einnahmen |
4839 | Sonstige Erträge unregelmäßig | Mahngebühren |
4840 | Erträge aus der Währungsumrechnung | Rundungsdifferenzen Währungsumrechnung |
4945 | Sachbezüge 19 % USt (Waren) | Sachbezüge (Waren) |
4945 | Sachbezüge 16% USt (Waren) | Sachbezüge (Waren) |
4946 | Verrechnete sonstige Sachbezüge | Verrechnete sonstige Sachbezüge |
4947 | Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Fahrzeug-Gestellung 19% USt | Verrechnete Fahrzeug-Gestellung |
4948 | Verrechnete sonstige Sachbezüge 19% USt | Verrechnete sonstige Sachbezüge |
4949 | Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne USt | Verrechnete sonstige Sachbezüge |
4970 | Versicherungsentschädigungen | Versicherungsentschädigungen |
4972 | Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz | Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz |
4975 | Investitionszuschüsse (steuerpflichtig) | Investitionszuschüsse (steuerpflichtig) |
4980 | Investitionszulagen (steuerfrei) | Investitionszulagen (steuerfrei) |
5100 | Einkauf Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe | Materialeinkauf |
5200 | Wareneingang | Material/Waren Wareneinkauf |
5420 | EU-Erwerb 7% Vorsteuer und 7% USt | Innergemeinschaftlicher Erwerb |
5420 | EU-Erwerb 5% Vorsteuer und 5% USt | Innergemeinschaftlicher Erwerb |
5425 | EU-Erwerb 16% Vorsteuer und 16% USt | Innergemeinschaftlicher Erwerb |
5425 | EU-Erwerb 19% Vorsteuer und 19% USt | Innergemeinschaftlicher Erwerb |
5700 | Nachlässe | Aufwandsminderungen |
5724 | Nachlässe EU-Erwerb 5% Vorsteuer/USt | Aufwandsminderung Innergemeinschaftlicher Erwerb |
5724 | Nachlässe EU-Erwerb 7% Vorsteuer/USt | Aufwandsminderung Innergemeinschaftlicher Erwerb |
5725 | Nachlässe EU-Erwerb 16% Vorsteuer/USt | Aufwandsminderung Innergemeinschaftlicher Erwerb |
5725 | Nachlässe EU-Erwerb 19% Vorsteuer/USt | Aufwandsminderung Innergemeinschaftlicher Erwerb |
5800 | Bezugsnebenkosten | Bezugsnebenkosten |
5900 | Fremdleistungen | Agenturen Dienstleister Freelancer/Freie Mitarbeiter Fremdleistungen Subunternehmer |
5920 | Bauleistungen § 13b 16% / 19% Vorst., 16% / 19% USt | Bauleistungen §13b |
5923 | Sonst. Leistung EU 16% / 19% Vorst., 16% / 19% USt | Fremdleistungen §13b |
5925 | Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers § 13b UStG | Fremdleistungen §13b Drittland |
5951 | Erh. Skonti Leistg. § 13b 19% Vorst/USt | Aufwandsminderungen Bauleistung §13b Aufwandsminderungen Beratung §13b Aufwandsminderungen Beratung §13b Drittland Aufwandsminderungen Fortbildung §13b Aufwandsminderungen Fortbildung §13b Drittland Aufwandsminderungen Fremdleistung §13b Aufwandsminderungen Fremdleistung §13b Drittland Aufwandsminderungen Lizenzen und Konzessionen §13b Aufwandsminderungen Lizenzen und Konzessionen §13b Drittland Aufwandsminderungen Werbung §13b Aufwandsminderungen Werbung §13b Drittland |
5952 | Erh. Skonti Leistg. § 13b 16% Vorst/USt | Aufwandsminderungen Bauleistung §13b Aufwandsminderungen Beratung §13b Aufwandsminderungen Beratung §13b Drittland Aufwandsminderungen Fortbildung §13b Aufwandsminderungen Fortbildung §13b Drittland Aufwandsminderungen Fremdleistung §13b Aufwandsminderungen Fremdleistung §13b Drittland Aufwandsminderungen Lizenzen und Konzessionen §13b Aufwandsminderungen Lizenzen und Konzessionen §13b Drittland Aufwandsminderungen Werbung §13b Aufwandsminderungen Werbung §13b Drittland |
6000 | Löhne und Gehälter | Personal Prämie/Provision |
6010 | Löhne | Löhne |
6020 | Gehälter | Gehälter |
6024 | Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter | Geschäftsführergehälter GmbH-Gesellschafter |
6027 | Geschäftsführergehälter | Geschäftsführergehälter |
6030 | Aushilfslöhne | Aushilfslöhne |
6035 | Löhne für Minijobs | Löhne für Minijobs |
6036 | Pauschale Steuer für Minijobber (Minijobber) | Pauschale Steuern für Minijobber |
6037 | Pauschale Steuern für Gesellschafter-Gehälter (Gesellschafter-Geschäftsführer) | Pauschale Steuern für Gesellschafter-Geschäftsführer |
6040 | Pauschale Steuer für Aushilfen | Pauschale Steuer für Aushilfen |
6069 | Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse) | Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge |
6072 | Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer | Sachzuwendungen an Angestellte |
6080 | Vermögenswirksame Leistungen | Vermögenswirksame Leistungen |
6110 | Gesetzliche Sozialaufwendungen | Sozialabgaben |
6120 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | Berufsgenossenschaft |
6130 | Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei | Freiwillige steuerfreie soziale Aufwendungen |
6171 | Sozial-Abgaben für Minijobber (Minijobber) | Soziale Abgaben für Minijobber |
6200 | Abschreibung immaterielle VermG | Software (Abschreibungen) |
6220 | Abschreibungen auf Sachanlagen | Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung (Abschreibungen) Büroeinrichtung (Abschreibungen) Ladeneinrichtung (Abschreibungen) LKW (Abschreibungen) Sonstige Transportmittel (Abschreibungen) Technische Anlagen und Maschinen (Abschreibungen) Werkzeuge (Abschreibungen) |
6222 | Abschreibung auf Fahrzeuge | Fahrzeug (Abschreibung) |
6260 | Sofortabschreibung GWG | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Abschreibungen) |
6300 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Sonstige Ausgaben |
6310 | Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter | Miete/Leasing Miete/Pacht Raumkosten |
6320 | Heizung | Heizung |
6325 | Gas, Strom, Wasser | Strom, Wasser, Gas |
6330 | Reinigung | Reinigung/Reinigungsmittel |
6335 | Instandhaltung betrieblicher Räume | Renovierung/Instandhaltung Reparaturen Wartung |
6345 | Sonstige Raumkosten | Sonstige Raumkosten |
6350 | Grundstücksaufwendungen (betrieblich) | Grundstücksaufwendungen (betrieblich) |
6400 | Versicherungen | Betriebshaftpflicht Firmenversicherung Rechtschutz Versicherungen (betrieblich) |
6420 | Beiträge | Beiträge |
6430 | Sonstige Abgaben | Sonstige Abgaben |
6460 | Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen | Anlagen und Maschinen |
6470 | Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch. | Sonstige Reparaturen |
6495 | Wartungskosten für Hard- und Software | Wartungskosten für Hard- und Software |
6500 | Fahrzeugkosten | Fahrzeugkosten |
6520 | Fahrzeugversicherungen | Fahrzeugversicherungen |
6530 | Laufende Fahrzeugbetriebskosten | Fahrzeugpflege Kraftstoff/Ladestrom |
6540 | Fahrzeugreparaturen | Inspektion/Reparatur |
6550 | Garagenmieten | Stellplatz/Garagenmiete |
6560 | Mietleasing Kfz | Mietleasing Kfz |
6565 | Mietleasing Elektrofahrzeuge und Fahrräder | Mietleasing E-Fahrzeug/Fahrrad |
6570 | Sonstige Fahrzeugkosten | Sonstige Fahrzeugkosten |
6580 | Mautgebühren | Mautgebühren |
6590 | Kosten für betrieblich genutzte zum Privatvermögen gehörende Fahrzeuge | Kosten betriebl. Nutzung Fahrzeuge im Privatvermögen |
6595 | Fremdfahrzeugkosten | Fremdfahrzeuge |
6600 | Werbekosten | Anzeigen Print- und Online Dekoration Geschäftspapier/Visitenkarten Marketing Messekosten Werbegeschenke/Sponsoring Werbung Werbung §13b Werbung §13b Drittland |
6605 | Streuartikel | Streuartikel |
6610 | Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG | Geschenke |
6630 | Repräsentationskosten | Repräsentationskosten |
6640 | Bewirtungskosten | Bewirtungskosten (mit Geschäftspartnern) Bewirtungskosten (nur MA) |
6643 | Aufmerksamkeiten | Aufmerksamkeiten Betriebliche Besprechungen |
6644 | Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten | Bewirtungskosten (nicht abziehbar) |
6650 | Reisekosten Arbeitnehmer | Reise MA |
6660 | Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand | Übernachtung MA |
6663 | Reisekosten Arbeitnehmer Fahrtkosten | Fahrtkosten MA |
6664 | Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand | Verpflegungsmehraufw. MA |
6668 | Kilometergelderstattung Arbeitnehmer | Kilometergelderstattung MA |
6670 | Reisekosten Unternehmer | Reisen |
6673 | Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten | Bahn-/Flugticket, Mietwagen Fahrtkosten Öffentliche Verkehrsmittel Taxi |
6674 | Reisekosten UN Verpfleg.mehraufwand | Verpflegungsmehraufwendungen |
6680 | Reisekosten UN Übernachtungsaufwand | Frühstück Übernachtungskosten |
6688 | Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte (abziehbarer Anteil) | Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte (abziehbarer Anteil) |
6689 | Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte (nicht abziehbarer Anteil) | Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte (nicht abziehbarer Anteil) |
6700 | Kosten der Warenabgabe | Kosten der Warenabgabe |
6710 | Verpackungsmaterial | Verpackungsmaterial |
6760 | Transportversicherungen | Transportversicherung |
6800 | Porto | Porto |
6805 | Telefon | Festnetz Mobil Telekommunikation |
6810 | Internetkosten | Internet |
6815 | Bürobedarf | Bürobedarf |
6820 | Zeitschriften, Bücher, Digitale Medien (Fachliteratur) | Zeitschriften/Bücher |
6821 | Fortbildungskosten | Fortbildung Fortbildung §13b Fortbildung §13b Drittland Seminar/Weiterbildung |
6822 | Freiwillige Sozialleistungen | Sachzuwendungen |
6825 | Rechts- und Beratungskosten | Beratung Beratung §13b Beratung §13b Drittland Rechtsanwalt Steuerberater |
6827 | Abschluss- und Prüfungskosten | Abschluss- und Prüfungskosten |
6830 | Buchführungskosten | Buchführungskosten |
6837 | Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | Lizenzen und Konzessionen Lizenzen und Konzessionen §13b Lizenzen und Konzessionen §13b Drittland |
6840 | Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter | Leasing für Geräte |
6845 | Werkzeuge und Kleingeräte | Kleinmaterial |
6850 | Sonstiger Betriebsbedarf | Anschaffungen |
6855 | Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführung/Kartengebühr Zinsen/Gebühren |
6859 | Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung | Müllgebühren |
6880 | Aufwendungen aus der Währungsumrechnung | Rundungsdifferenzen Währungsumrechnung |
6895 | Abgänge Sachanlagen Restbuchwert | Restbuchwert (für ausgeschiedene Wirtschaftsgüter) |
6969 | Sonstige Aufwendungen unregelmäßig | Mahngebühren |
7100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | Zinserträge |
7310 | Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. | Girokontozinsen |
7320 | Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit. | Darlehensgebühren Darlehenszinsen |
7600 | Körperschaftsteuer | Körperschaftsteuer |
7608 | Solidaritätszuschlag | Solidaritätszuschlag |
7610 | Gewerbesteuer | Gewerbesteuer |
7685 | Kfz-Steuern | KFZ-Steuer |
9000 | Saldenvorträge Sachkonten | Anfangsbestand Anfangsbestand Anlagekonto Anfangsbestand Bank Anfangsbestand erhaltene Anzahlungen Anfangsbestand Kasse Anfangsbestand Sachkonto |
9008 | Saldenvorträge, Debitoren | Anfangsbestand Debitor |
9009 | Saldenvorträge, Kreditoren | Anfangsbestand Kreditor |
Schreibe einen Kommentar